
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分(fen)類(lei)產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi)/ Product display
您的(de)位(wei)置(zhi):首頁(ye) / 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) / / 獸(shou)殘分(fen)析(xi)標準(zhun)品(pin) / 獸藥(yao)殘留(liu)標準(zhun)物(wu)質


為確保獸(shou)藥殘留(liu)標準(zhun)物(wu)質新(xin)標準(zhun)的(de)順利實施,阿(e)爾(er)塔科(ke)技(ji)快(kuai)速響應,研制(zhi)出(chu)標準(zhun)配(pei)套(tao)的(de)混(hun)標溶液(ye),為實驗室(shi)擴項(xiang)提(ti)供(gong)精準、高效的(de)標準(zhun)物(wu)質解決方(fang)案(an),保(bao)障了標準(zhun)順利落(luo)地。
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-11-25
訪(fang) 問 量(liang):855
立即咨詢
聯(lian)系電話:18322444917
由(you)中(zhong)國農業農(nong)村(cun)部(bu)、國家衛(wei)生健(jian)康委(wei)員會(hui)、國(guo)家(jia)市場(chang)監督(du)管(guan)理(li)總(zong)局聯(lian)合發布的(de)36項(xiang)食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun),自(zi)2026年(nian)01月10日起(qi)實施。標準(zhun)基質(zhi)類型包含(han):動(dong)物(wu)性食品(pin)標準(zhun)17個、水(shui)產品(pin)標準(zhun)13個、蜂(feng)產品(pin)標準(zhun)2個、牛(niu)奶類1個(ge)、可食性(xing)組(zu)織類3個;獸藥(yao)類(lei)型(xing)包含(han)四環(huan)素、磺(huang)胺(an)、喹(kui)諾(nuo)酮、β-內(nei)酰(xian)胺(an)、激(ji)素(su)等(deng)13大類。
| 序(xu)號 | 標準(zhun)名稱 | 代(dai)替(ti)標準(zhun)號 |
| 1 | GB 31653.1-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 牛可(ke)食性組(zu)織中氨(an)丙(bing)啉(lin)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法和高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法 | |
| 2 | GB 31653.2-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 豬、雞(ji)可食性(xing)組(zu)織中泰(tai)萬(wan)菌(jun)素(su)和 3- 乙(yi)酰(xian)泰(tai)樂菌(jun)素(su)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質 | |
| 3 | GB 31653.3-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 雞可(ke)食性組(zu)織中二硝托(tuo)胺(an)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 | |
| 4 | GB 31655.1-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 牛奶(nai)中賽(sai)拉(la)嗪(qin)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 5 | GB 31656.10-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中四聚乙醛(quan)殘留(liu)量(liang)的(de) 測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 6 | GB 31656.11-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中土黴(mei)素(su)、四環(huan)素、金(jin)黴(mei)素(su)和多西(xi)環(huan)素殘留(liu)量(liang)的(de)測定 | SC/T 3015-2002|GB/T 22961-2008 |
| 7 | GB 31656.1-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中甲(jia)苯咪(mi)唑(zuo)及代(dai)謝(xie)物(wu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法 | |
| 8 | GB 31656.12-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中青黴(mei)素(su)類(lei)藥物(wu)多殘留(liu)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | GB/T 22952-2008 |
| 9 | GB 31656.13-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中硝(xiao)基(ji)呋(fu)喃(nan)類(lei)代(dai)謝(xie)物(wu)多殘留(liu)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | 農(nong)業部783號(hao)公告(gao)-1-2006 |
| 10 | GB 31656.2-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中泰(tai)樂菌(jun)素(su)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法 | |
| 11 | GB 31656.3-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中諾(nuo)氯沙星、環(huan)丙沙(sha)星、恩(en)諾(nuo)沙星、氧氟沙(sha)星、噁(噁)喹(kui)酸(suan)、氯甲(jia)喹(kui)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法 | |
| 12 | GB 31656.4-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 13 | GB 31656.5-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 14 | GB 31656.6-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中丁(ding)香(xiang)酚(fen)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 氣(qi)相色(se)譜(pu)-質譜法 | |
| 15 | GB 31656.7-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中氯硝柳胺(an)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 16 | GB 31656.8-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中有(you)機(ji)磷(lin)類(lei)藥(yao)物(wu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 17 | GB 31656.9-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 水(shui)產品(pin)中二(er)甲(jia)戊靈殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 18 | GB 31657.1-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 蜂(feng)蜜和蜂(feng)王漿(jiang)中氟(fu)胺(an)氰菊(ju)酯(zhi)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 氣(qi)相色(se)譜(pu)法 | |
| 19 | GB 31657.2-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 蜂(feng)產品(pin)中喹(kui)諾(nuo)酮類(lei)藥(yao)物(wu)多殘留(liu)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | GB/T 20757-2006|GB/T 23411-2009|GB/T 23412-2009 |
| 20 | GB 31658.10-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中氨(an)基(ji)甲(jia)酸(suan)酯類殺蟲劑殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 21 | GB 31658.11-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中阿(e)苯(ben)達唑(zuo)及其(qi)代(dai)謝(xie)物(wu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法 | |
| 22 | GB 31658.1-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中頭(tou)孢(bao)噻(sai)呋(fu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法 | |
| 23 | GB 31658.12-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中環(huan)丙氨(an)嗪(qin)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法 | |
| 24 | GB 31658.13-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中氯苯胍(gua)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 25 | GB 31658.14-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中α-群勃龍和β-群勃龍殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 26 | GB 31658.15-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中賽(sai)拉(la)嗪(qin)及代(dai)謝(xie)物(wu) 2,6-殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 27 | GB 31658.16-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中阿(e)維(wei)菌(jun)素(su)類藥物(wu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法和液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 28 | GB 31658.17-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中四環(huan)素類(lei)、磺(huang)胺(an)類(lei)和喹(kui)諾(nuo)酮類(lei)藥(yao)物(wu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 29 | GB 31658.2-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中氯黴(mei)素(su)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 30 | GB 31658.3-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 豬尿中巴氯酚(fen)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 31 | GB 31658.4-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中頭(tou)孢(bao)類藥物(wu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 32 | GB 31658.5-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中氟(fu)苯(ben)尼(ni)考及氟苯(ben)尼(ni)考殘留(liu)量(liang)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 | |
| 33 | GB 31658.6-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中四環(huan)素類(lei)藥物(wu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)法 | |
| 34 | GB 31658.7-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中17β-雌(ci)二(er)醇(chun)、雌(ci)三醇(chun)、炔雌(ci)醇(chun)和雌(ci)酮殘留(liu)量(liang)的(de)測定 氣(qi)相色(se)譜(pu)-質譜法 | |
| 35 | GB 31658.8-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)中藥(yao)物(wu)殘留(liu)量(liang)的(de)測定 氣(qi)相色(se)譜(pu)-質譜法 |
|
| 36 | GB 31658.9-2021 食(shi)品(pin)安全(quan)國(guo)家標準(zhun) 動(dong)物(wu)性食品(pin)及尿液(ye)中雌激(ji)素(su)類(lei)藥(yao)物(wu)多殘留(liu)的(de)測定 液(ye)相色(se)譜(pu)-串聯(lian)質譜(pu)法 |
為(wei)確保獸(shou)藥殘留(liu)標準(zhun)物(wu)質新(xin)標準(zhun)的(de)順利實施,阿(e)爾(er)塔科(ke)技(ji)快(kuai)速響應,研制(zhi)出(chu)標準(zhun)配(pei)套(tao)的(de)混(hun)標溶液(ye),為實驗室(shi)擴項(xiang)提(ti)供(gong)精準、高效的(de)標準(zhun)物(wu)質解決方(fang)案(an),保(bao)障了標準(zhun)順利落(luo)地。
部分(fen)配(pei)套(tao)產品(pin):

郵(you)箱(xiang):[email protected]
電話:022-65378550 400-6688-671
地(di)址:天津經(jing)濟技(ji)術開發區第(di)四大街80號(hao),天大科(ke)技(ji)園C6樓3層